標準ベルト幅 | 標準ドラム直径 | 本体タワー 幅寸法 |
|
inch | mm | φ | mm |
12 | 304.8 | 1350 | 2300 |
14 | 355.6 | 1580 | 2550 |
16 | 406.4 | 1800 | 2900 |
18 | 457.2 | 2050 | 3250 |
20 | 508.0 | 2250 | 3550 |
22 | 558.8 | 2480 | 3900 |
24 | 609.6 | 2690 | 4200 |
26 | 660.4 | 2950 | 4550 |
28 | 711.2 | 3150 | 4900 |
30 | 762.0 | 3350 | 5200 |
32 | 812.8 | 3600 | 5500 |
34 | 863.6 | 3800 | 5850 |
36 | 914.4 | 4025 | 6200 |
38 | 965.2 | 4250 | 6500 |
40 | 1016.0 | 4450 | 6800 |
42 | 1066.8 | 4700 | 7150 |
![]() |
■標準的なタワー高さ |
段数×段ピッチ(=搬送製品高さ+100)+駆動部等1200 |
![]() |
■製品高さ20Hの場合の例 |
12段×段ピッチ120+1200=約2640H |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |