| ネットベルト問合せ・見積依頼 | 株式会社フレックス |
| 東京都大田区西蒲田8-3-8 | |
| この用紙をプリントアウトの上、ご記入後FAXにてお送り下さい e-mail(こちら)の場合は下記事項をご記入の上送信して下さい (メールソフトへ自動的に下記項目が記入されて立ち上ります) ※ご不明な点は空欄で結構です |
TEL: 03-3735-5651 |
| FAX: 03-3735-5720 | |
| ■お客様情報 |
| 会社名 | 担当者名 | ||
| 住所 | 電話番号 | ||
| FAX番号 | |||
| 御問合せ内容 | □ネットベルト □その他部品類( ) | ||
| コメント | |||
| ■ネットベルト仕様指定 |
| 使用タイプ | ストレート ・ カーブ( 90°・ 180°・ その他 )・S字型 | ||
| ネットベルト種類 | |||
| ネットベルト幅 | (有効幅 ) | 長さ | (機長 ・ 全長) |
| ネットベルト仕様 | |||
| 特記事項 または 概略図 |
|||
| 納入場所 | |||
| ■搬送製品・環境 | ※ネット選定時の参考となりますので、よろしければご記入ください |
| 搬送製品 | 製品寸法・重量 | ||
| 処理量 | 搬送列数・ピッチ | ||
| 用途 | 冷却 ・ 凍結 ・ 蒸し ・ 乾燥 ・ 殺菌 ・ その他( ) | ||
| 処理温度 | 処理時間 | ||
| 環境 | ベルトスピード | ||
| 製品入口温度 | 製品出口温度 | ||
| ローディング パターン詳細 |
|||